Преимущества

Новый HAVAL H2 воплощает в себе новые технологии комфорта, эффективную мощность, современный дизайн и высокий уровень безопасности. Сочетая множество полезных опций по доступной цене, этот компактный городской кроссовер представляет оптимальное решение с точки зрения соотношения цены и качества. Приобретая новый HAVAL H2, Вы будете чувствовать себя комфортно. Убедитесь сами, HAVAL H2 – это качественный и разумный выбор.


Технологии комфорта, которые окрыляют
Усовершенствованные алгоритмы безопасности подарят Вам душевное спокойствие. Технология бесключевого доступа позволит легко входить и выходить, а для того, чтобы ощутить радость вождения, Вам достаточно только нажать на кнопку «Start Engine». Управление аудио, Bluetooth и круиз-контролем на руле подарит больше удовольствия от вождения и позволит меньше отвлекаться от дороги.


Слушайте музыку, отвечайте на звонки, управляйте навигацией – с поддержкой Carplay управление автомобилем станет намного комфортней, интересней и разнообразней.


Больше солнечного света, свежего воздуха и красоты природы – с панорамной крышей каждая поездка за рулем HAVAL H2 станет незабываемым путешествием.


Максимальная безопасность. Максимальная поддержка
Двигайтесь вперед с уверенностью! Новый HAVAL H2 готов оказать Вам свою надежную поддержку в любой дорожной ситуации. Удивительное обновление профессиональной подвески SUV, ESP нового поколения (система курсовой стабилизации), а так же TCS (антипробуксовочная система) обеспечивает комфортное управление на всех видах дорог.


HAVAL H2 оснащен кузовом чрезвычайно высокой жесткости и конструкцией повышенного качества, которая позволяет водителю и пассажирам чувствовать себя в безопасности. В зависимости от комплектации HAVAL H2 обладает 6-ю подушками безопасности, которые обеспечивают всестороннюю защиту для пассажиров в экстренных ситуациях.


Современный и выразительный дизайн
Дизайн нового HAVAL H2 олицетворяет современные мировые тенденции. Выразительные линии кузова придают модели эстетическую динамику. Новая светодиодная интегрированная головная оптика создает хищный и стремительный взгляд. 18-дюймовые легкосплавные диски добавляют уверенность и стабильность внешнему виду автомобиля.


Стильные манеры новой модели элегантно дополняет изящный интерьер: в эргономических роскошных сиденьях из эко-кожи премиум Вы почувствуете истинный комфорт.


Мощность за пределами воображаемого
Каждый шаг вперед устремлен в будущее. Ведущий в своем классе 1,5-литровый эффективный турбированный двигатель генерирует 105 кВт мощности и 202 Нм крутящего момента. Силовой агрегат работает в паре с экономичной 6-ступенчатой автоматической трансмиссией, обеспечивая высокую продуктивность.

Внешний вид
-
Бесключевой доступ
-
Камера заднего вида
-
Система мониторинга давления в шинах
-
HAC (система помощи при старте движения на подьеме)
-
Информационная панель приборов
-
Дневные ходовые огни
Интерьер
Параметры и конфигурация
-
Параметры
-
Конфигурация
Технические характеристики | 2WD 6 ст. М/Т | 4WD 6 ст. М/Т | 2WD 6 ст. А/Т | |||
Рабочий объем двигателя (см3) | 1497 | |||||
Максимальная мощность двигателя (л.с. / кВт / об / мин) | 143/105/5600 | |||||
Максимальный крутящий момент двигателя (Нм / об / мин) | 202/2200-4500 | |||||
Тип двигателя | Бензиновый, с рапределенным впрыском и турбонаддувом | |||||
Тип привода | BorgWarner intelegent TOD передний постоянный/задний подключаемый для 4WD | |||||
Уровень экологической нормы | Евро5 | |||||
Разгон до 100 км / ч | 10,6 | 10,8 | 11,4 | |||
Расход топлива с / м / т | 6,7/9,1/5,4 | 6,9/9,3/5,6 | 7,0/9,9/5,9 | |||
Объем топливного бака | 55 | |||||
Снаряженная масса | 1570 | 1650 | 1595 | |||
Максимально допустимая масса | 2025 | |||||
Передняя подвеска | Независимая McPherson | |||||
Задняя подвеска | Независимая многорычажная | |||||
Клиренс минимальный | 185 | |||||
Объем багажного отделения | 402 |
Комплектація автомобіля HAVAL H2 FL | Fashionable | Intelligent | Fashionable | Intelligent | Fashionable | Intelligent |
Двигун | 1,5і 143к.с. бензиновий, з розподіленим вприскуванням і турбонадувом | |||||
Привід | 2WD | 4WD | 2WD | |||
Трансмісія | 6 ст. М/Т | 6 ст. М/Т | 6 ст. М/Т | 6 ст. М/Т | 6 ст. АТ | 6 ст. АТ |
Регулярна ціна* грн. 2020 р.в. | 464595 | 485359 | 503527 | 524291 | 529482 | 545055 |
Шасі і система рульового управління | ||||||
2WD Передній привід | ● | ● | × | × | ● | ● |
4WD Інтелектуальний повний привід | × | × | ● | ● | × | × |
Електронна система рульового управління з електроприводом | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Регулювання рульової колонки по висоті та вильоту | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Передня підвіска незалежна Macpherson | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Задня підвіска незалежна багатоважільна | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Передні вентильовані дискові гальма | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Задні дискові гальма | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Розмір шин 235/55 R18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Малогабаритне запасне колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Зовнішнє обладнання | ||||||
Бампер і ручки пофарбовані в колір кузова | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Датчик світла + Датчик дощу | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Безкаркасні щітки склоочисника | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Датчик дощу, датчик світла | × | ● | × | ● | × | ● |
Панорамний дах | 19726 | 19726 | 19726 | 19726 | 19726 | 19726 |
Антена "плавник акули" на даху | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
18" легкосплавні колісні диски | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Алюмінієві рейлінги на даху | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Внутрішнє обладнання | ||||||
Чорний інтер'єр салону | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Чорно / Червоний, Чорно / Коричневий інтер'єр салону | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Шкіряне оздоблення керма | × | ● | × | ● | × | ● |
Кермо з керуванням Аудіо, Bluetooth®, круїз-контролем | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Атмосферне підсвічування салону | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
3.5" TFT Бортовий комп'ютер на панелі приладів (російська мова) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Індикатор перемикання передач | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Круїз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Сонцезахисні козирки з дзеркалами без підсвічування | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система безключового доступу, Запуск двигуна кнопкою (PEPS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Шторка багажного відділення | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Передній центральний підлокітник з консоль-боксом | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Комфорт і сидіння | ||||||
Тканинна оббивка сидінь | ● | × | ● | × | ● | × |
Шкіряна оббивка сидінь | × | ● | × | ● | × | ● |
Ручне регулювання сидіння водія в 6-ти напр. | ● | × | ● | × | ● | × |
Електрорегулювання сидіння водія в 6-ти напр. | × | ● | × | ● | × | ● |
Регулювання сидіння пасажира в 4-х напр. | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Датчик присутності переднього пасажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Передні сидіння з підігрівом | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 | 1557 |
Складні задні сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Задній центральний підлокітник з місцем для чашки | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Кріплення для дитячих сидінь | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Активна / пасивна безпека | ||||||
Фронтальні подушки безпеки – 2 шт. | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Передні бокові подушки безпеки – 2 шт. | × | ● | × | ● | × | ● |
Шторки безпеки по всій довжині скління – 2 шт. | × | ● | × | ● | × | ● |
Передні регульовані ремені безпеки з переднатягувачами | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Задні трьох точкові ремені безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
"Дитячі" замки задніх дверей | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Антиблікове дзеркало заднього виду | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Задні датчики паркування | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Камера заднього виду з розміткою | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EPB + Auto Hold - Стоянкове гальмо з електронним управлінням | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP - Система курсової стабілізації, 9-та генерація Bosch (включає ABS, EBD,HBA,TCS,HHC,HDC,AVH,RMI,CDP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS - Система контролю тиску в шинах | 1298 | ● | ● | ● | ● | ● |
Система відключення подачі палива при зіткненні | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Іммобілайзер | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Смарт-ключ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Центральний замок з дистанційним керуванням | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматичне закриття дверей проти випадкового відкриття | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматичне розблокування дверей при зіткненні | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Центральний замок з датчиком швидкості | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Антиблокування дверей при наявності ключа в салоні | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Система пошуку автомобіля | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Мультимедійне обладнання | ||||||
Система бездротового зв'язку Bluetooth® | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MP5 + USB + AUX Мультимедійна система з сенсорним ЖК-дисплеєм і блокуванням екрана під час руху (російська мова) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Cистема Carplay | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Акустична система (4 динаміка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Вікна, Дзеркала | ||||||
Атермальне скло із захистом від ультрафіолету | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Тонування задніх вікон | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 |
Автоматичні склопідйомники 4-х дверей | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Стеклопідйомник водія c функцією "Auto" | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Зовнішні дзеркала з електроприводом складання | × | ● | × | ● | × | ● |
Заднє скло з функцією підігріву | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Оптика | ||||||
Галогенні фари | ● | × | ● | × | ● | × |
LED фари | × | ● | × | ● | × | ● |
Фари електро-регульовані по висоті | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Функція затримки вимкнення фар ( "супровід до будинку") | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Передні протитуманні фари | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Задні протитуманні фари | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Денні ходові вогні (DRL) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Лампа для читання | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Системи кондиціонування | ||||||
Кондиціонер | ● | × | ● | × | ● | × |
Клімат-контроль | × | ● | × | ● | × | ● |
Фільтр салону | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Датчик зовнішньої температури | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Системи попередження | ||||||
Попереджувальний сигнал про не вимкненоне світло | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Попереджувальний сигнал про не пристебнуті ремені безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Сигналізація | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Колір кузова | ||||||
Білий,Чорний, срібло, коричневий, синій, червоний | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Можливі конфігурації інтер'єру | ||||||
Чорний, коричневий/чорний, червоний/чорний, | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Прайс-лист є інформативним, не може бути підставою для оплати, не може використовуватися як пропозиція для участі в тендері.
Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію і / або комплектації автомобілів без попередження.
Ціни вказані станом на 31.01.2020 р Актуальну ціну уточнюйте у консультантів автоцентрів HAVAL
*вказана ціна без урахування додаткових опцій