Преимущества

Абсолютно новый и инновационный двигатель GW4B15 / GW4C20NT
Новая мощность данной версии HAVAL Н6 обеспечивается турбированными 1,5 л и 2,0 л бензиновыми двигателями с непосредственным впрыском, системой двойного VVL технологии газораспределения, и 7-ми ступенчатой DCT трансмиссией мокрого типа с двойным сцеплением. Данная коробка передач является собственно разработанным продуктом инженеров компании GWM, и заняла почетное место в рейтинге «ТОП-10 трансмиссий мира 2017», она характеризуется небольшой паузой переключения, надежной работой, низкой скоростью отказов и значительно улучшенной экономией топлива.


7-ми ступенчатая DCT трансмиссия мокрого типа с двойным сцеплением
- Этот компонент представляет собой самую высокую технологию автомобильной трансмиссии в мире, подтверждает награда «ТОП-10 трансмиссий мира 2017».
- Передача двойного сцепления с мокрым типом обеспечивает надежную работу, быструю реакцию и удовлетворительную плавность переключения.
- Данная трансмиссия устраняет момент прерывания и значительно повышает эффективность использования топлива.
- Обеспечивает быстрое переключение передач, занимает всего около 0,2 секунды, что делает паузу вряд ли заметной, обеспечивая отличный комфорт.
- Контрольный показатель трансмиссии сокращен на 25 мм в длину, легче в массе на 10 кг, а также используется масло ATF с низкой вязкостью, чтобы улучшить экономию топлива на 5%.


Круговая безопасность
Доля высокопрочной стали в кузове автомобиля достигает 65%.
Благодаря концепции трехмерной конструкции безопасности "всесторонней защиты для пассажиров, пешеходов и автомобилей", модель All new HAVAL H6, отвечает самым высоким стандартам безопасности в мире, таким как IIHS и E-NCAP.
All New HAVAL H6 получил 5 звезд по C-NCAP.
Он также оснащен:
- Всесторонняя защита - 6 подушек безопасности
- Защита пешеходов - Капот двигателя поглощает энергию и луч столкновения, и может позволить уменьшить повреждения головы и ноги у пешехода при несчастных случаях столкновения
- TPMS - датчик давления в шинах.
- Энергопоглощающая рулевая колонна может уменьшить травмы водителя.
- Активный подголовник - в случае заднего столкновения, активный подголовник может уменьшить повреждения головы и шеи.


Предупреждение о выезде из полосы (LDW)
LDW - когда водитель бессознательно вызывает отклонения от полосы движения включается звуковой сигнал и появляется информация на панели приборов. Система может распознавать желтую линию, белую линию, белую пунктирную линию, точечную линию и другие ряды полос, эффективное расстояние 70 м, угол обнаружения 52 °.


Помощь в смене полосы движения (LCA)
Отслеживание в реальном времени выполняется для левого и правого слепых пятен автомобиля с помощью радара-детектора. В случае опасности при смене полосы движения световой индикатор на внутренней стороне двери выдаст предупреждение. Если сзади будет быстро приближаться транспортное средство по соседней полосе, радар-детектор в задней части автомобиля будет следить за соседними полосами в реальном времени и подавать сигнал тревоги, чтобы предупредить водителя избежать смены полос движения и обеспечить безопасность маневрирования.


Система предупреждения о поперечном движении сзади (CTA)
С помощью радиолокационного датчика, эта система обнаруживает движущиеся транспортные средства сзади автомобиля в поперечном направлении. В случае приближения опасного автомобиля сигнальная лампочка на карте двери выдаст предупреждение, сопровождаемое звуковой сигнализацией, чтобы предупредить опасность столкновения.


Система кругового обзора 360 °
Мультимедийный экран отображает 360 ° обзор вокруг автомобиля с помощью нескольких широкоугольных камер. Незаменимая помощь в безопасной и комфортной парковке.


EPB + AUTO HOLD
Комфорт и удобство: парковка с помощью кнопки EPB в обычных условиях, вручную потяните переключатель EPB, чтобы включить стояночный тормоз, и вручную нажмите кнопку EPB, чтобы отпустить стояночный тормоз;
Высокая безопасность: 1) при парковке при высокой температуре тормозного диска сила стояночного тормоза уменьшается из-за теплового расширения тормозного диска, а затем EPB снова зажимается, чтобы компенсировать тормозное усилие; 2) в случае экстренного торможения EPB, вытянутый вверх, отправит сигнал замедлиться в ESP и осуществит резкое торможение через ESP.
Активный AUTO HOLD - помогает автоматически удерживать автомобиль в неподвижном состоянии; автоматически отключается, когда система обнаруживает намерение тронуться с места; в соответствии с информацией о склоне, обеспечивает комфорт начала движения; уменьшает крутящий момент на холостом ходу и включает торможение на склоне.


Двухзонный автоматический кондиционер
Автоматическая система кондиционирования воздуха контролируется независимо. Большое количество точных датчиков позволяет автоматически регулировать и поддерживать разную температуру для зоны водителя и переднего пассажира.


Система HMI
Используйте ручку (или многофункциональную клавишу) и несколько кнопок для отображения на ЖК-экране для удобного управления функциями автомобиля и просмотра информации о транспортном средстве.

Внешний вид
-
Панорамная крыша
Новый Н6 оснащен интеллектуальным электронным анти-закрытием панорамного люка от всемирно известного поставщика Webasto. Этот удобный панорамный люк на крыше поддерживает режим естественного воспроизводства и улучшает комфорт в салоне автомобиля.
-
Эффектные боковые линии
Динамический клиновидный дизайн кузова с двойной линией создает наклонную взлетную полосу. Все это показывает насколько страстный, бесстрашный, положительный и модный внедорожник Н6.
-
Регулируемые зеркала заднего вида
Боковые зеркала заднего вида с подсветкой логотипа HAVAL демонстрируют радушие вашего автомобиля, а специальное покрытие предотвращает блеск и улучшает безопасность движения.
-
Фары OSRAM / LED
Высоко функциональные фары главного света, оборудованы галогенными лампами известного производителя OSRAM для комплектации Fashionable, и светодиодными LED для копмлектаций Intelligent/Supreme.
-
Автоматическая очистка стекла
- Датчик дождя автоматически включает и регулирует скорость хода стеклоочистителей Bosch, тем самым обеспечивает водителя четким видом и значительно улучшает удобство и безопасность движения во время дождя и снега.
-
Легкосплавные колесные диски R18 / R19
18 или 19 дюймовые высокие плоские шины обеспечивают стабильность управления Н6, а металлические диски отражают современный, стильный, модный и спортивный вид автомобиля.
Интерьер
Параметры и конфигурация
-
Параметры
-
Конфигурация
Двигатель | ||||||||||
Тип | Бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом, с двойной системой изменения фаз газораспределения на впуск и выпуск (VVT) |
|||||||||
Рабочий объём двигателя (см3) |
|
|||||||||
Максимальная мощность л.с./кВт/об/мин |
|
|||||||||
Максимальный крутящий момент Нм/об/мин |
|
|||||||||
Эксплуатационные характеристики | ||||||||||
Тип привода | Передний | |||||||||
Количество мест | 5 | |||||||||
Уровень экологической нормы | Евро 5+ | |||||||||
Максимальная скорость км/ч |
|
|||||||||
Расход топлива с/г/т |
|
|||||||||
Объем топливного бака | 58 | |||||||||
Трансмиссия, шасси | ||||||||||
Тип кузова/конструкция кузова | Универсал | |||||||||
Тип привода | Передний | |||||||||
Коробка передач | Автоматическая 7-ми ступенчатая DCT с двойным сцеплением мокрого типа | |||||||||
Тормоза передние/задние | Дисковые вентилируемые/Дисковые вентилируемые | |||||||||
Передняя подвеска | Независимая Macpherson | |||||||||
Задняя подвеска | Независимая двухрычажная | |||||||||
Размеры, масса | ||||||||||
Размеры (длина х ширина х высота) (мм) | 4610 х 1860 х 1720 | |||||||||
Колёсная база (мм) | 2680 | |||||||||
Дорожный просвет (мм) | 181/211 | |||||||||
Снаряженная масса (кг) | 1715 | 1785 | ||||||||
Полная масса (кг) | 2150 | 2220 | ||||||||
Объем багажного отделения | ||||||||||
Объём минимальный (л) | 415 | |||||||||
Максимальный объём (со сложенными 2-м рядом сидений) (л) | 1296 |
Комплектация автомобиля | Fashionable | Intelligent | Supreme |
Двигатель | 2.0i (190л.с.) | ||
Привод | 2WD |
||
Трансмиссия | 7DCT | ||
Регулярная цена, грн. 2020 г.пр. | 602 748 | 627 290 | 646 027 |
Шасси и система рулевого управления | |||
Режим вождения ECO | ● | ● | ● |
Система «Старт-стоп» (автоматическая остановка и пуск двигателя) | ● | ● | ● |
Электронная система рулевого управления с электроприводом | ● | ● | ● |
Регулировка рулевой колонки по вылету и высоте | ● | ● | ● |
Передняя подвеска независимая Macpherson | ● | ● | ● |
Задняя подвеска независимая двухрычажная | ● | ● | ● |
Передние/задние вентилируемые дисковые тормоза | ● | ● | ● |
EPB + Auto Hold - Стояночный тормоз с электронным управлением | ● | ● | ● |
Размер шин 235/60 R18 | ● | × | × |
Размер шин 235/55 R19 | × | ● | ● |
Малогабаритное запасное колесо T155/90 R18 | ● | ● | ● |
Специальная антикоррозионная обработка | ● | ● | ● |
Внешнее оборудование | |||
Гальванические ручки дверей с вставкой в цвет кузова | ● | ● | ● |
Датчик света + Датчик дождя | ● | ● | ● |
Бескаркасные щетки стеклоочистителя | ● | ● | ● |
Рейлинги на крыше | × | ● | ● |
Панорамная крыша | × | 21 640₴ | 21 640₴ |
Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● |
Антенна "Плавник Акулы" на крыше | ● | ● | ● |
Легкосплавные колесные диски | ● | ● | ● |
Розетка Тягово-Сцепного устройства | ○ | ○ | ○ |
Внутреннее оборудование | |||
Черный интерьер салона | ● | ● | ● |
Черно/коричневый интерьер салона | × | ○ | ○ |
Подогрев руля | × | × | 3 695₴ |
Подогрев передних сидений | × | 3 167₴ | 3 167₴ |
Кожаная отделка руля | × | ● | ● |
Полиуретановый руль | ● | × | × |
Руль с управлением Аудио, Bluetooth® | ● | × | × |
Руль с управлением Аудио, Bluetooth®, круиз-контролем, визуальной ситемой "слепых" зон | × | ● | ● |
Бортовой компьютер | ● | ● | ● |
Индикатор переключения передач | ● | ● | ● |
Подрулевые лепестки переключения передач | ● | ● | ● |
Потолочные ручки | ● | ● | ● |
Мягкие обтянутые стойки | ● | ● | ● |
Солнцезащитные козырьки с зеркалами | ● | × | × |
Подсветка зеркал в солнцезащитных козырьках | × | ● | ● |
прикуриватель + Розетка 12В | ● | ● | ● |
Регулировка яркости подсветки панели приборов | ● | ● | ● |
Шторка багажного отделения | 1 056₴ | 1 056₴ | 1 056₴ |
Передний держатель чашки | ● | ● | ● |
Передний центральный подлокотник | ● | ● | ● |
Комфорт и сидения | |||
Тканевая обивка сидений | ● | × | ● |
Кожаная обивка сидений | × | ● | ● |
Ручная регулировка сиденья водителя в 6-ти напр. | ● | × | × |
Электрорегулировка сиденья водителя в 8-ми напр. | × | ● | ● |
Электрорегулировка поясничной опоры сиденья водителя | × | ● | ● |
Ручная регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | ● | ● | × |
Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | × | × | ● |
Сидения с памятью | × | × | × |
Спинка сидений 2-го ряда складывается 60:40 | ● | ● | ● |
Задний центральный подлокотник | ● | ● | ● |
Крепление для детских сидений | ● | ● | ● |
Регулировка сидений 2-го ряда | ● | ● | ● |
Активная / пассивная безопасность | |||
Фронтальные подушки безопасности – 2 шт. | ● | ● | ● |
Передние боковые подушки безопасности – 2 шт. | × | ● | ● |
Шторки безопасности по всей длине остекления – 2 шт. | × | 3 695₴ | ● |
Передние регулируемые ремни безопасности с преднатяжителем | ● | ● | ● |
Задние трех точечные ремни безопасности | ● | ● | ● |
"Детские" замки задних дверей | ● | ● | ● |
Предупредительный сигнал о не пристегнутых передних ремнях | ● | ● | ● |
Складная энергопоглощающая рулевая колонка | ● | ● | ● |
Задние датчики парковки | ● | ● | ● |
Камера заднего вида с динамической разметкой | × | ● | ● |
ABS - Антиблокировочная система тормозов | ● | ● | ● |
EBD - Система распределения тормозного усилия | ● | ● | ● |
BA - Система экстренного торможения | ● | ● | ● |
ESP - Система курсовой стабилизации | ● | ● | ● |
RMI - Система защиты от опрокидывания | ● | ● | ● |
HAC - Система помощи при подъеме | ● | ● | ● |
HDC - Система помощи при спуске | ● | ● | ● |
BOS - Система приоритета педали тормоза при одновременном нажатии с педалью газа |
● | ● | ● |
TPMS - Система контроля давления в шинах | ● | ● | ● |
Передний радар - зонд | × | ● | ● |
Круиз-контроль | × | ● | ● |
Система кругового обзора 360 | × | × | ● |
Центральный замок с датчиком скорости | ● | ● | ● |
Автоматическая вспомогатель-ная система при парковке | × | × | ● |
LCA - Система помощи при смене полосы движения | × | × | ● |
LDW - Система предупреждения о выходе из полосы движения + автоматическое подруливание | × | × | 5 806₴ |
CTA - Система предупреждения о поперечное движение сзади | × | × | ● |
Система бесключевого доступа | ● | ● | ● |
Смарт-ключ | ● | ● | ● |
Запуск двигателя кнопкой (PEPS) | ● | ● | ● |
Система поиска автомобиля | ● | ● | ● |
Иммобилайзер двигателя | ● | ● | ● |
Противоугонная сигнализация | ● | ● | ● |
Функция блокировки рулевого колеса | ● | ● | ● |
Центральный замок с дистанционным управлением и датчиком скорости | ● | ● | ● |
Автоматическое разблокировка дверей при столкновении | ● | ● | ● |
Автоматичексое закрытие дверей при случайном открытии | ● | ● | ● |
Антиблокировка дверей при наличии ключа в салоне | ● | ● | ● |
Предупредительный сигнал о приоткрытых дверях | ● | ● | ● |
Мультимедийное оборудование | |||
Система беспроводной связи Bluetooth® | ● | ● | ● |
Мультимедийная система, 9-дюймовый цветной сенсорный ЖК-дисплей | ● | ● | ● |
Man-Machine Interactive System | × | ● | ● |
USB Ports второго ряда сидений | ● | ● | ● |
3.5" TFT Бортовой компьютер на панели приборов | ● | ● | × |
12,3" дюймовый цветной дисплей мультиинформационной панели приборов | × | × | ● |
Акустическая система с 6 динамиками | ● | ● | ● |
Акустическая система с 9 динамиками | × | × | × |
Стекла, Зеркала | |||
Атермальные стекла с защитой от ультрафиолета | ● | ● | ● |
Антибликовое зеркало заднего вида | ● | × | × |
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | × | ● | ● |
Тонировка стекол, кроме передних | 1 056₴ | 1 056₴ | 1 056₴ |
Автоматические стеклоподъемники 4-х дверей | ● | ● | ● |
Стеклоподъемники всех дверей c функцией "Auto" + Антизащемление | × | ● | ● |
Стеклоподъемник водителя c функцией "Auto" + Антизащемление | ● | × | × |
Электрическая регулировка зеркал | ● | ● | ● |
Лазерная подсветка пространства под открытыми передними дверьми | × | ● | ● |
Электропривод складывания наружных зеркал заднего вида с обогревом | × | ● | ● |
Память зеркал заднего вида | × | × | ● |
Заднее стекло с функцией размораживания | ● | ● | ● |
Оптика | |||
Галогенные фары | ● | × | × |
Cветодиодные фары ближнего и дальнего света (LED) | × | ● | ● |
Фары электро-регулируемые по высоте | ● | ● | ● |
Функция задержки выключения фар ("сопровождение до дома") | ● | ● | ● |
Передние противотуманные фары | ● | ● | ● |
Задние противотуманные фары | ● | ● | ● |
Дневные ходовые огни (DRL) | ● | ● | ● |
Лампа для чтения + Потолочный светильник | ● | ● | ● |
Дополнительний стоп-сигнал высокого расположения | ● | ● | ● |
Сигнальная система аварийного торможения | ● | ● | ● |
Автоматическое включение провотуманных фар во время поворота | ● | ● | ● |
Атмосферная подсветка салона | × | 792₴ | ● |
Подсветка багажного отделения | ● | ● | ● |
Системы кондиционирования | |||
Кондиционер | ● | × | × |
Двухзонный климат-контроль | × | ● | ● |
Двойной фильтр салона | ● | ● | ● |
Датчик внешней температуры | ● | ● | ● |
Ситема обдува 2-го ряда сидений | ● | ● | ● |
* цена без учета дополнительных опций
360 обзор
-
Crystal black
-
Cocoa brown
-
Pittsburgh silver