до 7 років | |
10% | |
0% | |
0% |
Термін кредиту | Початковий внесок | Пільговий період | процентна ставка, % річних | |
від 10 % | 1 рік | 0.01% – на 1й рік | 12,99% – з 2-го року | |
від 10 % | 2 роки | 0.01% – на 2 роки | 13,99% – з 3-го року | |
від 40% | 3 роки | 0.01% – на 3 роки | 14,99% – з 4-го року | |
від 10 % | 3 роки | 0.01% – на 3 роки | 16.99% – з 4-го року | |
від 30% | 0.01% – на 3 роки | 15,99% – з 4-го року |
Для приватних підприємців замість довідки з місця роботи надаються наступні документи:
Реальна річна процентна ставка: 14,23 % річних (розрахована виходячи із процентної ставки 0% 1-36 міс та 16,99% 37-84 міс) строку кредитування 84 місяці, аванс 10%, стандартний графік погашення, з врахуванням платежів за додаткові та супутні послуги третіх осіб (нотаріус, страхування тощо), обов’язкові для укладення договору/отримання кредиту).
* страхування проводиться в одній з акредитованих у банку страхових компаній.
Хочеш кермувати, а не компостувати ? | ставка від
0,01% |
аванс від
10% |
страхування життя від
0% |
термін кредитування до
7 років |
Термін кредитування | Разова комісія банку, % | Процентна ставка залежно від терміну кредитування та початкового внеску, % річних | ||||||
10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | ||
12 міс. | 0.00 | 3,99% | 2,99% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
24 міс. | 5,99% | 4,99% | 3,99% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | |
25 – 36 міс. | 6,99% | 5,59% | 4,99% | 3,99% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | |
37 – 60 міс. | 7,99% | 6,59% | 5,99% | 4,99% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | |
61 – 84 міс. | 7,99% | 6,59% | 5,99% | 5,59% | 4,99% | 4,99% | 0,01% |
Для приватних підприємців замість довідки з місця роботи надаються наступні документи:
Умови кредитування розповсюджуються на автомобілі Haval (моделі H2, H6, H9, Jolion)
Ви будете першим, хто дізнається про наші новинки та ексклюзивні пропозиції.